<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lida &#187; Kilo Kontrolü</title>
	<atom:link href="http://www.sanalbilisim.com/lida-diyet-zayiflama-r10seoogle-lidaal/tag/kilo-kontrolu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sanalbilisim.com/lida-diyet-zayiflama-r10seoogle-lidaal</link>
	<description>Lida ile diyet ve zayıflama tavsiyeleri...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2010 11:13:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bebekler için kilo kontrolü</title>
		<link>http://www.sanalbilisim.com/lida-diyet-zayiflama-r10seoogle-lidaal/bebekler-icin-kilo-kontrolu.html</link>
		<comments>http://www.sanalbilisim.com/lida-diyet-zayiflama-r10seoogle-lidaal/bebekler-icin-kilo-kontrolu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 12:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyet & Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Kilo Kontrolü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanalbilisim.com/lida-diyet-zayiflama-r10seoogle-lidaal/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Düşük birthweight bebeklerde olan 12 aylık yaş ve 5 yıl arasında aşırı kilo, yüksek sistolik kan basıncı yetişkin yaşamda (hipertansiyon) bir kaldırdı riski vardır. Bu, 346 yetişkin erkek ve kadın 21-24 yaş arası bir Southampton çalışmanın bulgudur. Tüm katılımcıların yüksekliği kayıtları, kilo ve kan basıncı yaşına kadar 10 yıl vardı. Birthweight düşük ve yüksek 12 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Düşük birthweight bebeklerde olan 12 aylık yaş ve 5 yıl arasında aşırı kilo, yüksek sistolik kan basıncı yetişkin yaşamda (hipertansiyon) bir kaldırdı riski vardır. </p>
<p>Bu, 346 yetişkin erkek ve kadın 21-24 yaş arası bir Southampton çalışmanın bulgudur. Tüm katılımcıların yüksekliği kayıtları, kilo ve kan basıncı yaşına kadar 10 yıl vardı. Birthweight düşük ve yüksek 12 ile 60 ay arasında kilo (ama 12 ay değil) önce, yüksek takip üzerinde sistolik kan basıncı.<span id="more-99"></span></p>
<p>Etkisi büyük değildi: sistolik kan basıncı birthweight her 1kg azaltılması için 2.7mm Hg daha yüksek, ama bu konuda olumsuz olayların sonuçlarının bizim bilgiye ekler ve yetişkin sağlığı erken çocukluk hayatı fetal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanalbilisim.com/lida-diyet-zayiflama-r10seoogle-lidaal/bebekler-icin-kilo-kontrolu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fıstık &amp; Kilo Kontrolü</title>
		<link>http://www.sanalbilisim.com/lida-diyet-zayiflama-r10seoogle-lidaal/fistik-kilo-kontrolu.html</link>
		<comments>http://www.sanalbilisim.com/lida-diyet-zayiflama-r10seoogle-lidaal/fistik-kilo-kontrolu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 18:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyet & Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Fıstık]]></category>
		<category><![CDATA[Kilo Kontrolü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanalbilisim.com/lida-diyet-zayiflama-r10seoogle-lidaal/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[lida diyet zayıflama r10seoogle Bir çalışmada, Purdue Üniversitesi&#8217;nde araştırmacılar diyet intake, tokluk, enerji harcamaları ve vücut ağırlığı üzerinde günlük fıstık tüketim etkileri okudu. Ilkesi müfettişi, Dr Richard Mattes Bölümü Gıda ve Beslenme, Purdue Üniversitesi, o, &#8220;yüksek protein ve fıstık olarak lif içeriği ve böylece açlık engelleme olarak kilo alımı teşvik değil önemli bir rol oynayabilir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sanalbilisim.com/lida-diyet-zayiflama-r10seoogle-lidaal/" title="lida diyet zayıflama r10seoogle">lida diyet zayıflama r10seoogle</a> Bir çalışmada, Purdue Üniversitesi&#8217;nde araştırmacılar diyet intake, tokluk, enerji harcamaları ve vücut ağırlığı üzerinde günlük fıstık tüketim etkileri okudu. Ilkesi müfettişi, Dr Richard Mattes Bölümü Gıda ve Beslenme, Purdue Üniversitesi, o, &#8220;yüksek protein ve fıstık olarak lif içeriği ve böylece açlık engelleme olarak kilo alımı teşvik değil önemli bir rol oynayabilir görülmektedir.&#8221;<span id="more-28"></span></p>
<p>Bulgular Yedinci Gün Adventist Çalışması ve Nurses&#8217; Health Study gibi büyük nüfus çalışmaları burada araştırmacılar bu kim fıstık, ceviz ve fıstık ezmesi bir ons hakkında sık tüketen kişiler, daha düşük BMI puanlarını vardı bulundu uyumludur. </p>
<p>Bu yeni çapraz üzerinde çalışma üç diyet tedavisi dahil. Her konu her üç diyet tedavilerde, her bir araştırma sağlayan fıstık yaklaşık 500 kalori bölümünü &#8211; fıstık bir çok büyük miktarda boy katıldı! 20 fıstık bir avuç sadece 150 kalori olduğunu. </p>
<p>İlk tedavi grup Ücretsiz-Besleme beslenme, diyet, herhangi bir yönlendirme olmadan fıstık dahil tüketilmesi. </p>
<p>İkinci Ek tedavi grubunda Konular her zamanki beslenme için fıstık eklemek için talimatlar verilmiştir. </p>
<p>Üçüncü Oyuncu değişikliği tedavi grubu, 500 kalori yerine diyetteki bir fıstık yerine özel diyet izledi. </p>
<p>Dr Mattes, her iki Serbest göre-Besleme ve Ekleme gruplar, kendiliğinden remarked konu bu tam ve hissettim onların genellikle günlük yemek yemek yemek couldn&#8217;t. Erkekler ve kadınlar ek kalori çoğu için diyet talimat normalden daha az bile bunu yapan yeme tarafından telafi. Daha da rutin olarak ekstra kalori içeren beklenen bu alt gerçek kilo ile sonuçlandı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanalbilisim.com/lida-diyet-zayiflama-r10seoogle-lidaal/fistik-kilo-kontrolu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

