<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilişim ve Teknoloji Haberleri &#187; LCD ekran</title>
	<atom:link href="http://www.sanalbilisim.com/etiket/lcd-ekran/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sanalbilisim.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Duvarlar da akıllı tahtaya dönüştü!</title>
		<link>http://www.sanalbilisim.com/duvarlar-da-akilli-tahtaya-donustu.html</link>
		<comments>http://www.sanalbilisim.com/duvarlar-da-akilli-tahtaya-donustu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cengiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[LCD ekran]]></category>
		<category><![CDATA[SAMM Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[TÜBİTAK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanalbilisim.com/?p=2945</guid>
		<description><![CDATA[Türk mühendisler, sabit bir tahtaya ihtiyaç duyulmadan LCD ekranları ve boş duvarları, akıllı tahtaya dönüştürebilen yerli teknoloji geliştirdi. Wall-Marker adı verilen sistemde, tüm düz yüzeyler akıllı tahta olarak kullanılabilirken, ek donanımla sesli video ve ekrandaki notlar da kayıt edilebiliyor. SAMM Teknoloji İştiraki Data Mer Optik Elektronik Sanayi Şirketi yetkilisi Haldun Karetepe, yaptığı açıklamada, TÜBİTAK desteğiyle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türk mühendisler, sabit bir tahtaya ihtiyaç duyulmadan <strong>LCD ekran</strong>ları ve boş duvarları, akıllı tahtaya dönüştürebilen yerli teknoloji geliştirdi.

<strong>Wall-Marker</strong> adı verilen sistemde, tüm düz yüzeyler akıllı tahta olarak kullanılabilirken, ek donanımla sesli video ve ekrandaki notlar da kayıt edilebiliyor.<!--more-->

<strong>SAMM Teknoloji</strong> İştiraki Data Mer Optik Elektronik Sanayi Şirketi yetkilisi Haldun Karetepe, yaptığı açıklamada, <strong>TÜBİTAK</strong> desteğiyle 5 yıldır tamamen Türk mühendislerle bilgisayar görüntüsünü etkileşimli şekilde yüzeylere yansıtabilen teknolojiler üzerine ar-ge yürüttüklerini anlattı.

Son geliştirdikleri ürün olan ''wall-marker''ın geldiği seviyenin dünyadaki tüm rakiplerinden daha üstün özellikleri olduğunu söyleyen Karatepe, bu modülün kısa süreli bir kalibrasyon sonrasında; özel kalemi ile duvarları, LCD ekranları ve istenen hemen hemen tüm yüzeyleri akıllı tahtaya dönüştürebildiğini belirtti.

Böylece akıllı tahtalarda yapılabilen tüm işlemlerin özel bir zemin veya tahtaya ihtiyaç duyulmadan kullanılabildiğini dile getiren Karatepe, ''Ürünümüzle birlikte her türlü akıllı tahta yazılımı kullanılması mümkün yine de okullar için özel bir yazılım geliştirdik, bu program öğretmenlerin duvardaki görüntüyü bir tahtaya tebeşirle yazması gibi kullanılabiliyor'' dedi.

Karatepe, şöyle konuştu:

''Kısıtlı kaynaklarla biz bu kadarını yapabildik, ürünü daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Üretimini şu anda daha ucuz olduğu için Çinli firmalarla yapıyoruz, ancak tamamen yerli bir üretim yapılabilir. Ürün geliştirmekten veya üretmekten değil, sesimizi duyuramamaktan şikayetçiyiz. Bu ürün ülkemiz için de bir fırsattır.

Ürünümüzü diğerlerinden öne çıkaran farkı yerli üretim olması nedeniyle maliyetinin düşük olması, kurulumunun kolay olması teçhizatının az olması. Diğer sistemler çok kalabalık teçhizata sahip, kurulumlu zor ve maliyetli sistemler. Daha sonraki bakımları zor. Bizim sistemimiz çok kolay. Ortalama projeksiyon fiyatına akıllı tahtaya sahip oluyorsunuz.''

Teknolojilerinde kızılötesi ışınları algılayabilen akıllı kalem aracılığıyla ekranın kullanılabildiğini dile getiren Karatepe, ''Bu yolla istediğiniz her yüzey bir anda bilgisayar ekranına dönüşüyor. Bunun için özel bir programa da ihtiyaç duyulmuyor. Bilgisayarda kullanabilecek her türlü programı modül aracılığıyla her türlü yüzeyde kullanır hale getirebiliyorsunuz'' dedi.

Firma yetkililerinden Alptekin Akat da ODTÜ'lü mühendisler tarafından işletilen KOBİ firmalarının ilk 500 bilişim sıralamasında bu sene 188. sırada yer aldığını söyledi.

Akat, sistemde tüm düz yüzeylerin akıllı tahta olarak kullanılmasının yanında, sınıf içi ortamda ya da sunumlar sırasında ek donanımla sesli video ile notların da kayıt altına alınabildiğini kaydetti.
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanalbilisim.com/duvarlar-da-akilli-tahtaya-donustu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Su geçirmez HD kamera</title>
		<link>http://www.sanalbilisim.com/su-gecirmez-hd-kamera.html</link>
		<comments>http://www.sanalbilisim.com/su-gecirmez-hd-kamera.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 15:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cengiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[5 MP kamera]]></category>
		<category><![CDATA[720p H.264]]></category>
		<category><![CDATA[HD kamera]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI kabloya]]></category>
		<category><![CDATA[LCD ekran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanalbilisim.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Su geçirmez HD kamera ortaya çıktı. Hem ekonomik, hem yenilikçi hem de kullanışlı. Bir süre önce bir HD kaydedicinin 100 dolar altında bir fiyatla satışa sunulacağına kimse inanmazdı. Bu ürün hele hele su geçirmez ise 100 dolar gibi bir fiyat kimsenin aklına gelmezdi. Ülkemize ithal edilip edilmeyeceği belirsizliği korusa da, yurt dışında 100 doların altında [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Su geçirmez HD kamera ortaya çıktı.

Hem ekonomik, hem yenilikçi hem de kullanışlı.

Bir süre önce bir HD kaydedicinin 100 dolar altında bir fiyatla satışa sunulacağına kimse inanmazdı.<!--more--> Bu ürün hele hele su geçirmez ise 100 dolar gibi bir fiyat kimsenin aklına gelmezdi. Ülkemize ithal edilip edilmeyeceği belirsizliği korusa da, yurt dışında 100 doların altında bir fiyatla sunulması bile başlı başlına çok önemli bir gelişme.

Olaya teknolojik açıdan bakarsak ürün 3 inç LCD ekrana, HDMI kabloya, 5 MP kamera çözünürlüğüne ve 720p H.264 video çekme yeteneğine sahip. Umarımız ülkemize de yakın zamanda ithal edilir.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanalbilisim.com/su-gecirmez-hd-kamera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC&#8217;nin son bombası: Touch Pro &#8217;2&#8242;</title>
		<link>http://www.sanalbilisim.com/htcnin-son-bombasi-touch-pro-2.html</link>
		<comments>http://www.sanalbilisim.com/htcnin-son-bombasi-touch-pro-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 15:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cengiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[1500 mAh batarya]]></category>
		<category><![CDATA[288 MB RAM]]></category>
		<category><![CDATA[3.2MP oto. odak. kamera]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[512 MB ROM]]></category>
		<category><![CDATA[528MHz]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Dahili GPS anteni]]></category>
		<category><![CDATA[ikincil VGA kamera]]></category>
		<category><![CDATA[LCD ekran]]></category>
		<category><![CDATA[MSM7200A işlemci]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[QWERTY klavye]]></category>
		<category><![CDATA[S.E]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Touch Pro]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanalbilisim.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın, bilişim sektöründe en hararetli saatlerini geçiren şehirlerinden birisi hiç kuşku yok ki Barselona şu anda. Nokia, Samsung, S.E derken şimdi de HTC en iddialı modellerinden Touch Pro'yu güncelleyerek karşımıza Touch Pro '2' ile çıktı. Yeni modeli kardeşiyle karşılaştırdığımız vakit aynı işlemciye sahip olduğunu görsek de özellikle ekran yapısındaki ciddi gelişmelerle dikkati cezbediyor. Teknik detaylarına [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dünyanın, bilişim sektöründe en hararetli saatlerini geçiren şehirlerinden birisi hiç kuşku yok ki Barselona şu anda.

Nokia, Samsung, S.E derken şimdi de HTC en iddialı modellerinden Touch Pro'yu güncelleyerek karşımıza Touch Pro '2' ile çıktı.<!--more-->

Yeni modeli kardeşiyle karşılaştırdığımız vakit aynı işlemciye sahip olduğunu görsek de özellikle ekran yapısındaki ciddi gelişmelerle dikkati cezbediyor. Teknik detaylarına baktığımız vakit karşımıza çıkanlar şunlar:

    * 3,6" 480 x 800 çözünürlükte dokunmatik LCD ekran
    * 116×59.2 x17.25 mm, 175 gram
    * Windows Mobile® 6.1 Professional işletim sistemi
    * 528MHz'lik Qualcomm MSM7200A işlemci
    * 512 MB ROM ve 288 MB RAM
    * 3.2MP oto. odak. kamera + ikincil VGA kamera
    * Dahili GPS anteni
    * 3G, Wi-Fi, Bluetooth, USB
    * 1500 mAh batarya 


Tüm bunların haricinde tek dokunuşla veya telefonu çevirerek çift hoparlörün aktive olması, Straight Talk teknolojisi ile dahili bir e-posta, ses ve hoparlör deneyimini dönüşümlü olarak yaşatabilmesi, G sensörü ve tabii ki QWERTY klavye gibi özelliklerle gelecek telefonun 2009′un ikinci çeyreğinde Asya ve Avrupa’da, yaz başında ise diğer pazarlarda tüketicilerle buluşması planlanıyor. Fiyatlandırma ise henüz bilinmemekte.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanalbilisim.com/htcnin-son-bombasi-touch-pro-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

